Descrição Geral
06191 D
Encontre tudo o que você precisa para Refrigeração na Multifrio Shop! Estamos há mais de 35 anos no mercado buscando facilitar cada vez mais a forma como você compra peças, ferramentas e componentes para refrigeração através da internet, onde nossos produtos são à pronta entrega para todo Brasil. Possuímos um amplo estoque e um atendimento personalizado especialmente para te atender da melhor forma possível.
Pressostato De Baixa Kp1 Rearme Automatico Danfoss 060110191
Por que comprar o Pressostato De Baixa Kp1 Rearme Automatico Danfoss 060110191?
O Pressostato De Baixa Kp1 Rearme Automatico Danfoss 060110191, é produzido seguindo um padrão rigoroso de qualidade, agregando muito mais eficiência e longa vida útil a ele. Projetados para proteger os sistemas de refrigeração contrapressões de descarga excessivamente altas e pressões de sucção excessivamente baixas, para ligar/parar compressores ou para operar os ventiladores de condensadores resfriados a ar.
Especificações Técnicas do Pressostato De Baixa Kp1 Rearme Automatico Danfoss 060110191:
Marca: Danfoss
Detalhes do produto:
Peso bruto | 0.34 Kg |
Peso líquido | 0.3 Kg |
EAN | 5702428161404 |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F para máx. de 120 min |
Aprovação | BV CCC CE DNV GL LR LVD PED PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Capacidade do contato | AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Categoria de faixa de pressão | Baixa pressão |
Classificação da carcaça IP | IP44 |
Conex. de press. pad. | DIN 8906 |
Conex. elétr. | vedação de cabo de borracha |
Descrição do produto | Pressostato |
Diferencial [bar] [Máx] | 4 bar |
Diferencial [bar] [Mín] | 0.7 bar |
Diferencial [psi] [Máx] | 58 psi |
Diferencial [psi] [Mín] | 10 psi |
Elemento sensor de pressão | Foles |
EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas | Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV |
Enclosure rating Nema (~) | 2 |
Faixa de regulagem | 6 inHg - 108 psig |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 7.5 bar |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | -0.2 bar |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Máx] | 65 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Mín] | -25 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 149 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -13 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT |
Grupo de produtos | Pressostatos e termostatos |
Nome da família de produtos | Pressostato KP |
Nome do arquivo de aprovação UL | E31024 MH27572 |
Nome do produto | Pressostato |
Pressão de teste máx. [bar] Pe | 20 bar |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de teste [psig] | 290 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 245 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 17 bar |
Qnt. do pacote | 36 pc |
Refrigerantes | R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R449B R515B |
Restabelecimento | Automático |
Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
Tamanho da con. el. | 6-14 mm |
Tipo | KP1 |
Tipo da con. de press. | ROSCA |
Itens inclusos do produto:
01 Pressostato De Baixa Kp1 Rearme Automatico Danfoss 060110191
Imagem ilustrativa.